Home Produkte

Impressum
> Produkte > Solarmodule > Phono Solar
 
 
PHONO SOLAR
Qualitäts Photovoltaik-Module aus China 


 Hersteller-
 garantien
 5 Jahre
 Produktgarantie
 10 Jahre
 Leistungsgarantie 90%
 25 Jahre
 Leistungsgarantie 80%



PHONO SOLAR ist einer der führenden chinesischen Hersteller von Qualitätssolarmodulen und Tochtergesellschaft des SUMEC Konzerns, einem Staatsunternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 2,1 Mrd. US$. Der Konzern wurde vor 30 Jahren gegründet.  

PHONO SOLAR produziert zur Zeit jährlich 150 MWp Photovoltaik Module mit monokristallinen und polykristallinen 5" und 6" Zellen, die weltweit eingesetzt werden. Insbesondere in Deutschland, Spanien, Italien, Japan, USA, der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republik. Selbstverständlich sind alle Module durch den TÜV Rheinland in Köln nach IEC 61215 sowie IEC 61730 zertifiziert. 

Für den Endkunden besonders interessant sind die umfassenden Produktgarantien. 10 Jahre auf Fertigungs- und Materialmängel, 15 Jahre Leistungsgarantie auf eine Leistungsabgabe von 90% und 25 Jahre auf eine Leistungsabgabe von 80% sowie eine Rückversicherung.

ALTERTEC hat sich vom hohen Qualitätsstandard des Fertigungsprozesses überzeugt. Die hohe Produktqualität wird durch eine gewissenhafte Produktion und sehr aufwändige Fertigungskontrollen erreicht. Es werden nur hochwertige Materialien verwendet. 


Aktuelle Solarmodule:

  Photovoltaik-Module mit 5" polykristalline Zellen

Typ Leistung Maße (L x B) Dicke Gewicht
PS160P-24/F 160 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS165P-24/F 165 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS170P-24/F 170 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS175P-24/F 175 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS180P-24/F 180 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS185P-24/F 185 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS190P-24/F 190 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg


  Photovoltaik-Module mit 5" monokristalline Zellen

Typ Leistung Maße (L x B) Dicke Gewicht
PS160M-24/F 160 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS165M-24/F 165 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS170M-24/F 170 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS175M-24/F 175 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS180M-24/F 180 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS185M-24/F 185 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg
PS190M-24/F 190 Wp 1.580 mm x 808 mm 35/45 mm 15 kg


  Photovoltaik-Module mit 6" polykristalline Zellen

Typ Leistung Maße (L x B) Dicke Gewicht
PS210P-20/U 210 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS215P-20/U 215 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS220P-20/U 220 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS225P-20/U 225 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS230P-20/U 230 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS235P-20/U 235 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS240P-20/U 240 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg


  Photovoltaik-Module mit 6" monokristalline Zellen

Typ Leistung Maße (L x B) Dicke Gewicht
PS210M-20/U 210 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS215M-20/U 215 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS220M-20/U 220 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS225M-20/U 225 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS230M-20/U 230 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS235M-20/U 235 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg
PS240M-20/U 240 Wp 1.640 mm x 992 mm 35/45 mm 19 kg


Datenblätter der
Photovoltaik-Module
| PS160-190P |
| PS160-190M |
| PS210-240P |
| PS210-240M |
>>> Anfrage:
mail(at)altertec.de
   

©2010  ·  ALTERTEC  ·  we make solar economic.